Předmět | Spotreba elektriky |
Odesílatel | Jitka Fenclová <Jitka.Fenclova@seznam.cz> |
Adresát | <pulnoc@pulnoc.net> |
Datum | 2022-07-08 18:24 |
SPOTŘEBA ELEKTRINY BŘEZEN 2021 | |||
DATUM | KOLIK | ROZDÍL | CENA |
28.9.2020 | 49057 | ||
19.1.2021 | 53455,2 | 4398,2 | 23750.28 |
21.1.2021 | 53503 | 47,8 | 258,12 |
18.2.2021 | 54887,8 | 61,1 | 329,94 |
19.2.2021 | 54948,9 | 291,3 | 1573,2 |
26.2.2021 | 55240.2 | 352.4 | 1887.72 |
4.3.2021 | 55493,6 | 253,4 | 1343,02 |
6.3.2021 | 55605,9 | 112,3 | 595,19 |
10.3.2021 | 55705,9 | 100 | 530 |
13.3.2021 | 55904,2 | 243,3 | 1289,49 |
19.3.2021 | 56198,4 | 249,2 | 1320,76 |
26.3.2021 | 56520 | 321,6 | 1736,64 |
2.4.2021 | 566749,7 | 229,7 | 1240,38 |
9.4.2021 | 57042 | 292,3 | 1578,42 |
13.4.2021 | 57225,4 | 183,4 | 990,36 |
15.4.2021 | 57260,4 | 35 | 189 |
16.4.2021 | 57291,3 | 30,9 | 166,86 |
23.4.2021 | 57526,3 | 301 | 1625,4 |
30.4.2021 | 57983,3 | 457 | 2422,1 |
22.5.2021 | 58161 | 177,7 | 941,81 |
3.6.2021 | 58401,7 | 240,7 | 1275,71 |
29.7.2021 | 59237,4 | 835,7 | 4429,21 |
4.8,2021 | 59348,2 | 110,8 | 587,24 |
8.9.2021 | 59839 | 490,8 | 2601,24 |
11.9.2021 | 59897.2 | 58,2 | 308,46 |
5.11.2021 | 61251,8 | 1354.6 | 7179.38 |
6.1.2022 | 63630,6 | 2378,8 | 12607,4 |
29.1.2022 | 64741,3 | 1110,5 | 5885,65 |
5.2.2022 | 65089,9 | 1148,6 | 6087,58 |
5.3.2022 | 66247.7 | 1157,8 | 6136.34 |
25.3.2022 | 67138,1 | 890.4 | 4719,12 |
2.4.2022 | 67429,9 | 291,8 | 1543,54 |
13.4.2022 | 67858,7 | 720,6 | 3819,18 |
21.4.2022 | 68170 | 311,3 | 1649,86 |
29.4.2022 | 68372,3 | 202,3 | 1072,19 |
11.5.2022 | 68559,6 | 187,3 | 992,69 |
4.6.2022 | 68893,7 | 334,1 | 1770,73 |
8.6.2022 | 68932 | 38,3 | 202,99 |
11.6.2022 | 68968,7 | 36,7 | 194,51 |
17.6.2022 | 69042,2 | 73,5 | 389,55 |
25.6.2022 | 69150,1 | 107,9 | 571,87 |
2.7.2022 | 69251,1 | 101 | 535,3 |
8.7.2022 | 69321,1 | 70 | 371 |
---------------------------------------------------------------------------
Freehosting PIPNI - http://www.pipni.cz/